Badia di Morrona | I Sodi del Paretaio | Chianti Riserva DOCG 2019 | Euro 20 |
Marchesi Antinori | Pèppoli | Chianti Classico DOCG 2018 | Euro 25 |
Marchesi Antinori | Villa Antinori | Chianti Classico Riserva 2017 | Euro 45 |
Marchesi Antinori | Badia a Passignano | Chianti Classico Gran Selezione 2016 | Euro 60 |
Frescobaldi | Campone | Brunello di Montalcino DOC 2014 | Euro 40 |
Marchesi Antinori | Pian delle Vigne | Brunello di Montalcino DOCG 2015 | Euro 90 |
Biondi-Santi | Tenuta Greppo | Brunello di Montalcino DOC 2010 | Euro 300 |
Frescobaldi | Campone | Rosso di Montalcino DOC 2019 | Euro 30 |
Marchesi Antinori | Pian delle Vigne | Rosso di Montalcino DOC 2018 | Euro 40 |
Montevertine | Montevertine | Toscana IGT 2017 | Euro 80 |
Montevertine | Le Pergole Torte | Toscana IGT 2017 | Euro 190 |
Castello del Terriccio | Lupicaia | Toscana IGT 2004 | Euro 150 |
Tua Rita | Redigaffi | Toscana IGT 2002 | Euro 400 |
Tenuta dell’Ornellaia | Masseto | Toscana IGT 1996 | Su rich. |
Campo al Mare | Rosso | Bolgheri DOC 2018 | Euro 30 |
Campo al Mare | Baia al Vento | Bolgheri Superiore DOC 2016 | Euro 50 |
Tenuta dell’Ornellaia | Ornellaia | Bolgheri superiore DOC 2011 | Euro 260 |
Tenuta San Guido | Sassicaia | Bolgheri DOC 2011 | Euro 350 |
Marchesi Antinori | La Braccesca | Nobile di Montepulciano 2017 | Euro 25 |
Marchesi Antinori | La Braccesca | Achelo 2019 | Euro 20 |
Duemani | Cabernet Franc | Costa Toscana IGT 2010 | Euro 250 |
La Parrina | Costa dell’Argentario | Ansonica DOC 2019 | Euro 20 |
Tenuta Fertuna | Droppello | Sangiovese Bianco Toscana IGT 2018 | Euro 25 |
Conti Poggio Turrito | Alma Bianco | Toscana IGT 2019 | Euro 20 |
Edoardo Primo | Ma Teo | Vermentino Colli di Luni DOC 2019 | Euro 20 |
Arrighi | Arambapampane | Vermentino dell’Elba DOC | Euro 20 |
Campo al Mare | Vermentino | Vermentino Bolgheri DOC 2019 | Euro 25 |
Panizzi | Vernaccia | Vernaccia S. Gimignano DOCG 2018 | Euro 25 |
Panizzi | Vigna S. Margherita | Vernaccia S. Gimignano DOCG 2017 | Euro 30 |
Panizzi | Riserva Margherita | Vernaccia S. Gimignano DOCG 2014 | Euro 40 |
Tenuta del Buonamico | M.I.O. | Viogner 2019 | Euro 20 |
Campo al Mare | Merlot Rosato | Bolgheri DOC 2018 | Euro 25 |
Tenuta Fertuna | Rosé | Maremma Toscana DOC 2018 | Euro 25 |
Tenuta del Buonamico | Dea Rosa | Toscana IGT 2019 | Euro 25 |
Frescobaldi | Cala Forte | Toscana IGT 2019 | Euro 20 |
Frescobaldi | Alìe | Toscana IGT 2019 | Euro 25 |
Cà del Bosco | Cuvée Prestige | Franciacorta DOCG | Euro 45 |
Cà del Bosco | Annamaria Clementi | Franciacorta Riserva DOCG 2001 | Euro 125 |
Guido Berlucchi | Cuvée Prestige | Franciacorta DOCG | Euro 30 |
Cantine Ferrari | Perlè | Trento DOC | Euro 45 |
Cantine Ferrari | Perlè Rosè | Trento DOC | Euro 60 |
Cantine Ferrari | Giulio Ferrari Riserva | Trento DOC 2002 | Euro 120 |
Tenuta del Buonamico | Particolare Brut | Montecarlo | Euro 20 |
Tenuta del Buonamico | Particolare Rosè | Montecarlo | Euro 25 |
Dal Bello | Millesimato 2020 | Prosecco DOCG | Euro 20 |
Bollinger | Special Cuvée | Champagne | Euro 95 |
Bollinger | Rosè | Champagne | Euro 110 |
Bollinger | Grande Année | Champagne | Euro 190 |
Krug | Grand Cuvée | Champagne | Euro 290 |
Louis Roederer | Brut (375 cl) | Champagne | Euro 45 |
Moet & Chandon | Brut | Champagne | Euro 80 |
Veuve Pelletier | Brut | Champagne | Euro 25 |
Veuve Cliquot | Brut | Champagne | Euro 65 |
Tenute Folonari | Pegaso 2018 | Bolgheri Rosso | Euro 20 |
In case of intolerances or allergies to any ingredient, please notify the staff, the list of allergens is always at your disposal. Equally, whatever your dietary orientation is, we invite you to communicate it so that we can satisfy your requests.